倍加福漫反射型传感器ML100-8-W-200-RT/102/115
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 0 ... 200 mm | |
| 光源类型 | LED | |
| 光源类型 | 调制红光 | |
| 偏振滤波器 | 没有 | |
| 光斑直径 | approx. 170 mm at a distance of 200 mm | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 860 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | LED黄灯,接收器亮时黄灯亮 | |
| 控制器 | 灵敏度调节 | |
| 控制器 | 亮/暗通开关 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
| 输出 | ||
| 输出开关类型 | 亮/暗通,可转换 | |
| 信号输出 | 1NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 指令符合 | ||
| EMC 指示 2004/108/EC | EN 60947-5-2 | |
| 许可和认证 | ||
| 认证 | CE, cULus Listed 57M3 (Only in association with UL Class 2 power supply; Type 1 enclosure) | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接器 | 2m电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
| 光学透镜 | PUMA | |

