对射型光电传感器M100/MV100-6090/102倍加对射光电开关
- 紧凑型设计
- 广泛的开孔附件
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- 高可视性电源和开关状态指示LED
- 抗外界光干扰能力强
| 系统单元 | ||
|---|---|---|
| 发射器 | M100-6090/76b | |
| 接收器 | MV100-6090/102 | |
| 一般特性 | ||
| 有效检测距离 | 0 ... 2.8 m | |
| 最大检测距离 | 4 m | |
| 光源类型 | LED | |
| 光源类型 | 调制红光 | |
| 光斑直径 | approx. 0.3 m at a distance of 4 m | |
| 发散角 | approx. 2 ° | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 860 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | Receiver: LED yellow, lights up when light beam is free, flashes when falling short of the stability control ; OFF when light beam is interrupted | |
| 控制器 | 灵敏度调节 | |
| 控制器 | 亮/暗通开关 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
| 输出 | ||
| 输出开关类型 | 亮/暗通,可转换 | |
| 信号输出 | 1NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 指令符合 | ||
| EMC 指示 2004/108/EC | EN 60947-5-2 | |
| 许可和认证 | ||
| 认证 | CE, cULus Listed 57M3 (Only in association with UL Class 2 power supply; Type 1 enclosure) | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接器 | 2m电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
| 光学透镜 | PUMA | |

