
P+F/倍加福接近开关NBN40-L2-E0-V1
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关点功能 | NPN常开 | |
| 额定动作距离 | 40 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 可靠动作距离 | 0 ... 32.4 mm | |
| 实际动作距离 | 36 ... 44 mm | |
| 衰减因素 r 铝 | 0.3 | |
| 衰减因素 r 铜 | 0.28 | |
| 衰减因素 r 304 | 0.75 | |
| 衰减系数 r黄铜 | 0.38 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
| 迟滞 | typ. 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 电压降 | ≤ 2 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏电流 | 0 ... 0.5 mA | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 工作电压显示 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示 | 黄色 LED | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 1510 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 许可和认证 | ||
| 防护等级 | II | |
| 额定绝缘电压 | 253 V | |
| 设计耐受冲击电压 | 4000 V | |
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 接线类型 | Connector M12 x 1 , 4-pin | |
| 外壳材料 | PA | |
| 感应面 | PA | |
| 外壳直径 | ||
| 防护等级 | IP69K | |

