电感式传感器:NBB2-8GM30-E3是利用线圈自感或互感的改变来实现测量的种装置。其结构简单,无活动电触点,工作寿命长。而且灵敏度和分辨力高,输出信号强。线性度和重复性都比较好,能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制。可以测量位移、振动、压力流量、比重等参数。
电感式传感器:NBB2-8GM30-E3相关型号:NBB2-8GM30-E3、NBB2-8GM30-E2、NBB2-8GM50-E2(常开)、NBB2-8GM50-EO、NBB2-8GM30-EO。
电感式传感器:NBB2-8GM30-E3特点
1、2mm齐平
2、更远的工作距离
3、温度范围扩大
4、-40...+85°C
电感式传感器:NBB2-8GM30-E3产品参数
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 2 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
| 驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,75 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,45 | |
| 输出类型 | 3 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 5 ... 30 V | |
| 开关频率 | 0 ... 6000 Hz | |
| 迟滞 | 典型值为 5% | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V | |
| 工作电流 | 0 ... 100 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,2 mA | |
| 空载电流 | ≤ 10 mA | |
| 可用前的时间延迟 | ≤ 100 ms | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 960 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
| 线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |
| 感应面 | LCP | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 电缆 | ||
| 电缆直径 | 3,5 mm ± 0,1 mm | |
| 弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
| 一般信息 | ||
| 供货范围 | 包含 2 个六角螺母 | |

