
| • 多种框架尺寸,外径规格从60毫米(2.36英寸)到129毫米(5.08英寸)不等 |
| • 24/48/96 VDC标准优化绕组 |
| • 低齿槽设计 |
| • 在内部绕组温度达到155℃时,依然能够持续运行 |
| • 防腐蚀不锈钢转子 |
| • 转子纤维线缠绕固定 |
| • 激光打标电枢 |
| • 符合RoHS规范 |
| • CE认证(在额定电压下) |
| 选件: |
| • 定制绕组 |
| • 锁存型霍尔效应器件(预校准,出厂预装) |
| 框架尺寸 | TBM(s)60 | TBM(s)76 | TBM(s)129 |
|---|---|---|---|
| 电机外径mm(in) | 60.35mm (2.37 in) | 75.97mm (2.99 in) | 128.93mm (5.08 in) |
| 通空直径 | 28.70mm (1.13 in) | 36.07mm (1.42 in) | 55.88mm (2.20 in) |
| 连续失速转矩 | .41 - 1.16 Nm | .99 - 2.39 Nm | 3.12 - 10.3 Nm |
| 峰值失速转矩 | 1.37 - 4.53 Nm | 2.86 - 6.89 Nm | 8.07 - 39.4 Nm |
| 标准叠片段长度 定子尺寸A | 12.70 mm (0.500 in) 25.40 mm (1.000 in) 50.80 mm (2.000 in) | 15.24 mm (0.600 in) 30.73 mm (1.210 in) 46.23 mm (1.920 in) | 13.33 mm (0.525 in) 41.28 mm (1.625 in) 54.61 mm (2.150 in) |
| 额定母线电压(VDC) | 48 VDC | 48 VDC | 100 VDC |
| M最大失速转矩Tc Nm (oz-in or lb-ft) | 1.15 Nm (163 oz-in) | 2.33 Nm (330 oz-in) | 10.3 Nm (7.60 lb-ft) |
| 最大转矩Tp Nm (oz-in or lb-ft) | 5.00 Nm (708 oz-in) | 6.74 Nm (955 oz-in) | 36.2 Nm (26.7 lb-ft) |
| 最大额定转速 | 4300 RPM | 4025 RPM | 2700 RPM |

