倍加福光电传感器:ML100-8-H-100/115/127/162的特点
背景抑制传感器 ML100-8-H-100/115/127/162
1、带多个光斑的漫反射型光电传感器
2、专为检测印刷电路板(PCB)等重要物体而设计
3、微型设计
4、通过精确的背景抑制功能检测到封闭背景前方的物体
5、由于检测范围可以调节,能够适应相关应用
6、物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
7、对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 倍加福光电传感器ML100-8-H-100/115/127/162,具有特殊光斑的漫反射型光电传感器,适用于检测印刷电路板 (PCB),带背景抑制功能,微型设计,100 mm 检测范围,红光,亮通,NPN 输出,固定缆线。 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 20 ... 100 mm | |
| 最小检测范围 | 10 ... 25 mm | |
| 最大检测范围 | 25 ... 100 mm | |
| 调整范围 | 25 ... 100 mm | |
| 参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 偏振滤波片 | 无 | |
| 黑/白差 (6 %/90 %) | < 20 % | |
| 光点直径 | 3 个光斑,50 mm 距离处的光斑大小为 4 mm,光斑相隔 8 mm;80 mm 距离处的光斑大小为 2.5 mm,光斑相隔 12 mm;100 mm 距离处的光斑大小为 4 mm,光斑相隔 15 mm (光斑外缘的间距) | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 1100 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 检测到物体时亮起 , 处于调节模式时闪烁 | |
| 控制元件 | 感应范围调节器 | |
| 控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | < 15 mA | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
| 信号输出 | 2 路 NPN 独立输出 短路保护 , 反极性保护 , 开集晶体管 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 开关频率 | 500 Hz | |
| 响应时间 | 1 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 11 mm | |
| 外壳高度 | 31 mm | |
| 外壳深度 | 20 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 2 m 固定电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光学端面 | PUMA | |
| 质量 | 大约 50 g | |
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,6 Nm | |
| 电缆长度 | 2 m | |

